- sam@thetyrecentre.com.au
- UAN: 03 9873 0000
- Mon - Fri: 9am to 5pm
Yokohama Advan Fleva V701
Tire Specifications
15" Tire Options
Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price | Actions |
---|---|---|---|---|
185/55 R15 | 82V | - | $0.00 | Enquire Now |
195/50 R15 | 82V | - | $0.00 | Enquire Now |
195/55 R15 | 85V | - | $0.00 | Enquire Now |
205/50 R15 | 86V | - | $0.00 | Enquire Now |
205/55 R15 | 88V | - | $0.00 | Enquire Now |
16" Tire Options
Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price | Actions |
---|---|---|---|---|
195/45 R16 | 84W | - | $0.00 | Enquire Now |
195/50 R16 | 84V | - | $0.00 | Enquire Now |
195/55 R16 | 87V | - | $0.00 | Enquire Now |
205/45 R16 | 87W | - | $0.00 | Enquire Now |
205/50 R16 | 87V | - | $0.00 | Enquire Now |
205/55 R16 | 91W | - | $0.00 | Enquire Now |
215/45 R16 | 90W | - | $0.00 | Enquire Now |
215/55 R16 | 93W | - | $0.00 | Enquire Now |
225/50 R16 | 92W | - | $0.00 | Enquire Now |
17" Tire Options
Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price | Actions |
---|---|---|---|---|
195/40 R17 | 81W | - | $0.00 | Enquire Now |
195/45 R17 | 85W | - | $0.00 | Enquire Now |
205/40 R17 | 84W | - | $0.00 | Enquire Now |
205/45 R17 | 88W | - | $0.00 | Enquire Now |
205/50 R17 | 93W | - | $0.00 | Enquire Now |
205/55 R17 | 91V | - | $0.00 | Enquire Now |
215/40 R17 | 87W | - | $0.00 | Enquire Now |
215/45 R17 | 91W | - | $0.00 | Enquire Now |
215/50 R17 | 95W | - | $0.00 | Enquire Now |
215/55 R17 | 94W | - | $0.00 | Enquire Now |
225/45 R17 | 94W | - | $0.00 | Enquire Now |
225/50 R17 | 98W | - | $0.00 | Enquire Now |
225/55 R17 | 97W | - | $0.00 | Enquire Now |
235/40 R17 | 90W | - | $0.00 | Enquire Now |
235/45 R17 | 97W | - | $0.00 | Enquire Now |
245/40 R17 | 95W | - | $0.00 | Enquire Now |
255/40 R17 | 94W | - | $0.00 | Enquire Now |
18" Tire Options
Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price | Actions |
---|---|---|---|---|
205/40 R18 | 86W | - | $0.00 | Enquire Now |
215/35 R18 | 84W | - | $0.00 | Enquire Now |
215/40 R18 | 89W | - | $0.00 | Enquire Now |
215/45 R18 | 93W | - | $0.00 | Enquire Now |
225/35 R18 | 87W | - | $0.00 | Enquire Now |
225/40 R18 | 92W | - | $0.00 | Enquire Now |
225/45 R18 | 95W | - | $0.00 | Enquire Now |
225/50 R18 | 99W | - | $0.00 | Enquire Now |
235/40 R18 | 95W | - | $0.00 | Enquire Now |
235/50 R18 | 97V | - | $0.00 | Enquire Now |
245/35 R18 | 92W | - | $0.00 | Enquire Now |
245/40 R18 | 97W | - | $0.00 | Enquire Now |
245/45 R18 | 100W | - | $0.00 | Enquire Now |
255/35 R18 | 94W | - | $0.00 | Enquire Now |
255/40 R18 | 99W | - | $0.00 | Enquire Now |
255/45 R18 | 99W | - | $0.00 | Enquire Now |
265/35 R18 | 97W | - | $0.00 | Enquire Now |
275/35 R18 | 99W | - | $0.00 | Enquire Now |
275/40 R18 | 103W | - | $0.00 | Enquire Now |
19" Tire Options
Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price | Actions |
---|---|---|---|---|
225/35 R19 | 88W | - | $0.00 | Enquire Now |
225/40 R19 | 93W | - | $0.00 | Enquire Now |
225/45 R19 | 92W | - | $0.00 | Enquire Now |
225/45 R19 | 96W | - | $0.00 | Enquire Now |
235/35 R19 | 91W | - | $0.00 | Enquire Now |
235/45 R19 | 95W | - | $0.00 | Enquire Now |
245/35 R19 | 93W | - | $0.00 | Enquire Now |
245/40 R19 | 98W | - | $0.00 | Enquire Now |
255/30 R19 | 91W | - | $0.00 | Enquire Now |
255/35 R19 | 96W | - | $0.00 | Enquire Now |
265/30 R19 | 93W | - | $0.00 | Enquire Now |
275/35 R19 | 100W | - | $0.00 | Enquire Now |
275/40 R19 | 105W | - | $0.00 | Enquire Now |
20" Tire Options
Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price | Actions |
---|---|---|---|---|
225/35 R20 | 90W | - | $0.00 | Enquire Now |
245/40 R20 | 99W | - | $0.00 | Enquire Now |
255/30 R20 | 92W | - | $0.00 | Enquire Now |
275/30 R20 | 97W | - | $0.00 | Enquire Now |