- sam@thetyrecentre.com.au
- UAN: 03 9873 0000
- Mon - Fri: 9am to 5pm
Yokohama Advan A052
Tire Specifications
13" Tire Options
Size | Load/Speed Rating | Details | Price | Actions |
---|---|---|---|---|
185/60 R13 | 80V | - | $0.00 | Enquire Now |
205/60 R13 | 86V | - | $0.00 | Enquire Now |
15" Tire Options
Size | Load/Speed Rating | Details | Price | Actions |
---|---|---|---|---|
195/50 R15 | 86V | - | $0.00 | Enquire Now |
195/55 R15 | 89V | - | $0.00 | Enquire Now |
205/50 R15 | 89V | - | $0.00 | Enquire Now |
225/50 R15 | 95V | - | $0.00 | Enquire Now |
16" Tire Options
Size | Load/Speed Rating | Details | Price | Actions |
---|---|---|---|---|
195/45 R16 | 84W | - | $0.00 | Enquire Now |
195/50 R16 | 88W | - | $0.00 | Enquire Now |
205/50 R16 | 91W | - | $0.00 | Enquire Now |
205/55 R16 | 94W | - | $0.00 | Enquire Now |
225/45 R16 | 93W | - | $0.00 | Enquire Now |
225/50 R16 | 96W | - | $0.00 | Enquire Now |
245/45 R16 | 94W | - | $0.00 | Enquire Now |
17" Tire Options
Size | Load/Speed Rating | Details | Price | Actions |
---|---|---|---|---|
205/40 R17 | 84W | - | $0.00 | Enquire Now |
205/45 R17 | 88W | - | $0.00 | Enquire Now |
215/40 R17 | 87W | - | $0.00 | Enquire Now |
215/45 R17 | 91W | - | $0.00 | Enquire Now |
225/45 R17 | 94W | - | $0.00 | Enquire Now |
235/45 R17 | 97W | - | $0.00 | Enquire Now |
245/40 R17 | 95W | - | $0.00 | Enquire Now |
255/40 R17 | 98W | - | $0.00 | Enquire Now |
18" Tire Options
Size | Load/Speed Rating | Details | Price | Actions |
---|---|---|---|---|
225/40 R18 | 92Y | - | $0.00 | Enquire Now |
235/40 R18 | 95Y | - | $0.00 | Enquire Now |
235/45 R18 | 98Y | - | $0.00 | Enquire Now |
245/40 R18 | 97Y | - | $0.00 | Enquire Now |
255/35 R18 | 94Y | - | $0.00 | Enquire Now |
255/40 R18 | 99Y | - | $0.00 | Enquire Now |
265/35 R18 | 97Y | - | $0.00 | Enquire Now |
265/40 R18 | 101Y | - | $0.00 | Enquire Now |
265/45 R18 | 104Y | - | $0.00 | Enquire Now |
275/40 R18 | 103Y | - | $0.00 | Enquire Now |
295/30 R18 | 98Y | - | $0.00 | Enquire Now |
295/35 R18 | 103Y | - | $0.00 | Enquire Now |
315/30 R18 | 98Y | - | $0.00 | Enquire Now |
19" Tire Options
Size | Load/Speed Rating | Details | Price | Actions |
---|---|---|---|---|
235/ R19 91Y | 35Z | - | $0.00 | Enquire Now |
235/40 R19 | 96Y | - | $0.00 | Enquire Now |
245/35 R19 | 93Y | - | $0.00 | Enquire Now |
255/35 R19 | 96Y | - | $0.00 | Enquire Now |
265/ R19 93Y | 30Z | - | $0.00 | Enquire Now |
265/ R19 98Y | 35Z | - | $0.00 | Enquire Now |
265/40 R19 | 102Y | - | $0.00 | Enquire Now |
275/35 R19 | 100Y | - | $0.00 | Enquire Now |
295/35 R19 | 104Y | - | $0.00 | Enquire Now |
20" Tire Options
Size | Load/Speed Rating | Details | Price | Actions |
---|---|---|---|---|
235/ R20 92Y | 35Z | - | $0.00 | Enquire Now |
245/30 R20 | 90Y | - | $0.00 | Enquire Now |
245/35 R20 | 95Y | - | $0.00 | Enquire Now |
255/40 R20 | 101Y | - | $0.00 | Enquire Now |
265/ R20 94Y | 30Z | - | $0.00 | Enquire Now |
265/35 R20 | 99Y | - | $0.00 | Enquire Now |
285/35 R20 | 104Y | - | $0.00 | Enquire Now |
295/30 R20 | 101Y | - | $0.00 | Enquire Now |