- sam@thetyrecentre.com.au
- UAN: 03 9873 0000
- Mon - Fri: 9am to 5pm
Hankook Kinergy Eco2 (K435)
Tire Specifications
13" Tire Options
Size | Load/Speed Rating | Details | Price | Actions |
---|---|---|---|---|
165/70 R13 | 79T | - | $0.00 | Enquire Now |
175/70 R13 | 82T | - | $0.00 | Enquire Now |
185/70 R13 | 86T | - | $0.00 | Enquire Now |
14" Tire Options
Size | Load/Speed Rating | Details | Price | Actions |
---|---|---|---|---|
155/65 R14 | 75T | - | $0.00 | Enquire Now |
155/70 R14 | 77H | - | $0.00 | Enquire Now |
165/60 R14 | 75H | - | $0.00 | Enquire Now |
165/65 R14 | 79T | - | $0.00 | Enquire Now |
165/70 R14 | 81H | - | $0.00 | Enquire Now |
175/60 R14 | 79H | - | $0.00 | Enquire Now |
175/65 R14 | 82H | - | $0.00 | Enquire Now |
175/70 R14 | 84T | - | $0.00 | Enquire Now |
185 R14 | 82H | - | $0.00 | Enquire Now |
185 R14 | 89T | - | $0.00 | Enquire Now |
185/60 R14 | 82H | - | $0.00 | Enquire Now |
185/65 R14 | 86H | - | $0.00 | Enquire Now |
185/70 R14 | 88H | - | $0.00 | Enquire Now |
195/70 R14 | 91T | - | $0.00 | Enquire Now |
195/75 R14 | 92T | - | $0.00 | Enquire Now |
205/70 R14 | 95H | - | $0.00 | Enquire Now |
15" Tire Options
Size | Load/Speed Rating | Details | Price | Actions |
---|---|---|---|---|
165/80 R15 | 87T | - | $0.00 | Enquire Now |
175/60 R15 | 81H | - | $0.00 | Enquire Now |
175/65 R15 | 84T | - | $0.00 | Enquire Now |
185/55 R15 | 82H | - | $0.00 | Enquire Now |
185/60 R15 | 84H | - | $0.00 | Enquire Now |
185/65 R15 | 88H | - | $0.00 | Enquire Now |
185/65 R15 | 88T | - | $0.00 | Enquire Now |
195/55 R15 | 85H | - | $0.00 | Enquire Now |
195/60 R15 | 88H | - | $0.00 | Enquire Now |
195/65 R15 | 91H | - | $0.00 | Enquire Now |
195/65 R15 XL | 95T | - | $0.00 | Enquire Now |
205/55 R15 | 88V | - | $0.00 | Enquire Now |
205/60 R15 | 91H | - | $0.00 | Enquire Now |
205/65 R15 | 94V | - | $0.00 | Enquire Now |
205/70 R15 | 96T | - | $0.00 | Enquire Now |
215/60 R15 | 94H | - | $0.00 | Enquire Now |
215/65 R15 | 96H | - | $0.00 | Enquire Now |
225/60 R15 | 96V | - | $0.00 | Enquire Now |
16" Tire Options
Size | Load/Speed Rating | Details | Price | Actions |
---|---|---|---|---|
195/50 R16 | 84H | - | $0.00 | Enquire Now |
195/60 R16 | 89H | - | $0.00 | Enquire Now |
205/45 R16 XL | 87H | - | $0.00 | Enquire Now |
205/50 R16 | 87V | - | $0.00 | Enquire Now |
205/55 R16 | 91V | - | $0.00 | Enquire Now |
205/60 R16 | 92V | - | $0.00 | Enquire Now |
205/65 R16 | 95H | - | $0.00 | Enquire Now |
215/55 R16 | 93V | - | $0.00 | Enquire Now |
215/60 R16 | 95H | - | $0.00 | Enquire Now |
215/65 R16 | 98H | - | $0.00 | Enquire Now |
225/60 R16 | 98H | - | $0.00 | Enquire Now |
225/70 R16 | 103H | - | $0.00 | Enquire Now |
235/60 R16 | 100W | - | $0.00 | Enquire Now |