- sam@thetyrecentre.com.au
- UAN: 03 9873 0000
- Mon - Fri: 9am to 5pm
BFGoodRich Advantage Control
Tire Specifications
14" Tire Options
Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price | Actions |
---|---|---|---|---|
185/60 R14 | 86H | - | $0.00 | Enquire Now |
185/65 R14 | 86H | - | $0.00 | Enquire Now |
15" Tire Options
Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price | Actions |
---|---|---|---|---|
175/65 R15 | 84H | - | $0.00 | Enquire Now |
185/60 R15 | 84H | - | $0.00 | Enquire Now |
185/65 R15 | 88H | - | $0.00 | Enquire Now |
195/55 R15 XL | 89V | - | $0.00 | Enquire Now |
195/60 R15 | 88H | - | $0.00 | Enquire Now |
195/65 R15 | 91H | - | $0.00 | Enquire Now |
205/60 R15 | 91H | - | $0.00 | Enquire Now |
205/65 R15 XL | 99H | - | $0.00 | Enquire Now |
215/70 R15 | 98H | - | $0.00 | Enquire Now |
16" Tire Options
Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price | Actions |
---|---|---|---|---|
195/55 R16 | 87V | - | $0.00 | Enquire Now |
205/50 R16 | 87V | - | $0.00 | Enquire Now |
205/55 R16 | 91H | - | $0.00 | Enquire Now |
205/60 R16 | 92V | - | $0.00 | Enquire Now |
205/65 R16 | 95H | - | $0.00 | Enquire Now |
215/55 R16 XL | 97H | - | $0.00 | Enquire Now |
215/60 R16 | 95V | - | $0.00 | Enquire Now |
215/65 R16 | 98H | - | $0.00 | Enquire Now |
225/60 R16 | 98H | - | $0.00 | Enquire Now |
225/65 R16 | 100H | - | $0.00 | Enquire Now |
235/60 R16 | 100H | - | $0.00 | Enquire Now |
235/65 R16 | 103H | - | $0.00 | Enquire Now |
235/70 R16 | 106T | - | $0.00 | Enquire Now |
17" Tire Options
Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price | Actions |
---|---|---|---|---|
205/50 R17 XL | 93V | - | $0.00 | Enquire Now |
205/55 R17 XL | 95H | - | $0.00 | Enquire Now |
215/45 R17 | 87W | - | $0.00 | Enquire Now |
215/50 R17 XL | 95V | - | $0.00 | Enquire Now |
215/55 R17 | 94V | - | $0.00 | Enquire Now |
215/60 R17 | 96H | - | $0.00 | Enquire Now |
215/65 R17 | 99H | - | $0.00 | Enquire Now |
225/45 R17 | 91H | - | $0.00 | Enquire Now |
225/50 R17 | 94V | - | $0.00 | Enquire Now |
225/55 R17 | 97V | - | $0.00 | Enquire Now |
225/55 R17 XL | 101W | - | $0.00 | Enquire Now |
225/60 R17 | 99H | - | $0.00 | Enquire Now |
225/65 R17 | 102H | - | $0.00 | Enquire Now |
235/45 R17 XL | 97H | - | $0.00 | Enquire Now |
235/45 R17 XL | 97W | - | $0.00 | Enquire Now |
235/50 R17 | 96W | - | $0.00 | Enquire Now |
235/55 R17 | 99H | - | $0.00 | Enquire Now |
235/60 R17 | 102H | - | $0.00 | Enquire Now |
235/65 R17 | 104V | - | $0.00 | Enquire Now |
245/65 R17 | 107T | - | $0.00 | Enquire Now |
18" Tire Options
Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price | Actions |
---|---|---|---|---|
215/55 R18 | 95H | - | $0.00 | Enquire Now |
225/40 R18 XL | 92W | - | $0.00 | Enquire Now |
225/45 R18 XL | 95V | - | $0.00 | Enquire Now |
225/50 R18 | 95H | - | $0.00 | Enquire Now |
225/50 R18 XL | 99W | - | $0.00 | Enquire Now |
225/55 R18 | 98V | - | $0.00 | Enquire Now |
225/60 R18 | 100V | - | $0.00 | Enquire Now |
235/40 R18 XL | 95W | - | $0.00 | Enquire Now |
235/45 R18 XL | 98V | - | $0.00 | Enquire Now |
235/50 R18 | 97V | - | $0.00 | Enquire Now |
235/60 R18 XL | 107H | - | $0.00 | Enquire Now |
235/65 R18 | 106H | - | $0.00 | Enquire Now |
245/40 R18 XL | 97W | - | $0.00 | Enquire Now |
245/45 R18 XL | 100V | - | $0.00 | Enquire Now |
245/50 R18 XL | 100V | - | $0.00 | Enquire Now |
245/55 R18 | 103V | - | $0.00 | Enquire Now |
245/60 R18 | 105H | - | $0.00 | Enquire Now |
255/55 R18 | 109V | - | $0.00 | Enquire Now |
19" Tire Options
Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price | Actions |
---|---|---|---|---|
225/55 R19 | 99V | - | $0.00 | Enquire Now |
235/40 R19 XL | 96V | - | $0.00 | Enquire Now |
235/45 R19 | 95H | - | $0.00 | Enquire Now |
235/50 R19 | 99V | - | $0.00 | Enquire Now |
235/55 R19 | 101V | - | $0.00 | Enquire Now |
245/45 R19 | 98V | - | $0.00 | Enquire Now |
245/55 R19 | 103H | - | $0.00 | Enquire Now |
20" Tire Options
Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price | Actions |
---|---|---|---|---|
235/55R20 | 102H | - | $0.00 | Enquire Now |
235/55R20 | 102V | - | $0.00 | Enquire Now |
245/45R20 | 99V | - | $0.00 | Enquire Now |
245/50R20 | 102V | - | $0.00 | Enquire Now |
255/45R20 | 101W | - | $0.00 | Enquire Now |
265/50R20 | 107T | - | $0.00 | Enquire Now |
275/45R20 XL | 110V | - | $0.00 | Enquire Now |