Based on the highly successful MAP1, the MAP3 further refines the driving experience. The tyre incorporates a new closed shoulder designed to minimise noise resonance in the tread area for reduced cabin noise.
The MAP3 also features a new construction design to maintain a stable contact patch for improved braking performance as well as excellent overall traction.
Width/Profile | Load/Speed Rating | Price | |
---|---|---|---|
155/80R12 | 77H | $0 | Enquire now |
Width/Profile | Load/Speed Rating | Price | |
---|---|---|---|
155/65R13 | 73T | $0 | Enquire now |
165/65R13 | 77H | $0 | Enquire now |
175/70R13 | 82H | $0 | Enquire now |
185/70R13 | 86H | $0 | Enquire now |
Width/Profile | Load/Speed Rating | Price | |
---|---|---|---|
185/60R14 | 82H | $0 | Enquire now |
175/65R14 | 82H | $0 | Enquire now |
185/65R14 | 86H | $0 | Enquire now |
175/70R14 | 84H | $0 | Enquire now |
185/70R14 | 88H | $0 | Enquire now |
195/70R14 | 91H | $0 | Enquire now |
205/70R14 | 95H | $0 | Enquire now |
Width/Profile | Load/Speed Rating | Price | |
---|---|---|---|
205/60R15 | 91H | $0 | Enquire now |
215/65R15 | 96H | $0 | Enquire now |
205/70R15 | 95H | $0 | Enquire now |
215/70R15 | 98H | $0 | Enquire now |
165/80R15 | 87T | $0 | Enquire now |
Width/Profile | Load/Speed Rating | Price | |
---|---|---|---|
235/60R16 | 100H | $0 | Enquire now |
205/65R16 | 95H | $0 | Enquire now |
Reviews
There are no reviews yet.